NM450耐磨板哪家強?
NM450耐磨板哪家強?
天津鑫華冶耐磨板有限公司長期經(jīng)營NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各種材質規(guī)格進口耐磨板;
NM450耐磨板推薦使用溫度如下:
普通碳鋼基板推薦不高于380℃工況使用;
低合金耐熱鋼板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推薦不高于540℃工況使用;
耐熱不銹鋼基板推薦在不高于800℃工況使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
- 雙金屬復合耐磨鋼板主要被那些行業(yè)廣泛應… 2016-12-20
- NM360耐磨板廠家 NM360耐磨板加工 2019-01-18
- NM500耐磨板廠家現(xiàn)貨直發(fā) 2019-04-10
- NM400耐磨板表面處理 2019-04-10
- 對XAR450耐磨板的耐磨性有所影響的因素有… 2018-03-14
- 教您“火眼金睛”辨別真假NM500耐磨板 2017-02-25
- NM450耐磨板價格繼續(xù)堅挺運行 2019-01-18
- NM360耐磨板廠為減輕霧霾做出自己的貢獻… 2017-01-19
- NM450耐磨板供應商廠家 2019-03-28
- 杭州NM500耐磨板價格 2019-03-28